Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik
Study Center – Samarth College, Lakhni 4135 A
The study centre was established in the year 2007-08. At the beginning programme like B.A., B.Com was started. From the session 2021-22 Post graduate programme in Marathi, Economics, English also started Currently there are 1207 number of students taking the education in different streams of this study centre.
Center Head – Dr. D. D. Kapse (Principal)
Center Coordinator – Dr. S. Banspal
Center Asst. – Mr. Mohan Kawle
Technical – Mr. Ajinkya Bhandarkar
Number of Students:
Year 2017-18
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | First Year B.A./B.Com | 318 |
| 2 | Second Year B.A./B.Com | 461 |
| 3 | Third Year B.A./B.Com | 282 |
| Total | 1061 |
Year 2018-19
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | First Year B.A./B.Com | 390 |
| 2 | Second Year B.A./B.Com | 288 |
| 3 | Third Year B.A./B.Com | 418 |
| Total | 1106 |
Year 2019-20
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | Preliminary preparation June 2019 | 7 |
| 2 | First Year B.A./B.Com | 494 |
| 3 | Second Year B.A./B.Com | 318 |
| 4 | Third Year B.A./B.Com | 255 |
| Total | 1074 |
Year 2020-21
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | First Year B.A./B.Com | 461 |
| 2 | Second Year B.A./B.Com | 430 |
| 3 | Third Year B.A./B.Com | 294 |
| Total | 1185 |
Year 2021-22
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | First Year B.A./B.Com | 377 |
| 2 | Second Year B.A./B.Com | 395 |
| 3 | Third Year B.A./B.Com | 401 |
| Total | 1173 | |
| 4 | M.A. Marathi | 7 |
| 5 | M.A.English | 10 |
| 6 | M.A. Economics | 17 |
| Total | 34 |
Year 2022-23
| S.R. | Education Sequence | Student Number |
| 1 | First Year B.A./B.Com | 326 |
| 2 | Second Year B.A./B.Com | 272 |
| 3 | Third Year B.A./B.Com | 299 |
| Total | 897 | |
| 4 | M.A. Marathi 1st Year | 28 |
| 5 | M.A. Marathi 2nd Year | 8 |
| 6 | M.A. English 1st Year | 40 |
| 7 | M.A. English 2nd Year | 9 |
| 8 | M.A. Economics 1st Year | 44 |
| 9 | M.A. Economics 2nd Year | 7 |
| Total | 136 |